| Matematika | ||
| 6. - 9. roč. | 2x velký nelinkovaný | 440 nebo 460 | 
| 1x malý nelinkovaný | 540 | |
| 1x malý nelinkovaný | 520 | |
| Fyzika | ||
| 6. roč. | 1x velký nelinkovaný | 420 | 
| 6. - 9. roč. | 1x malý čtverečkovaný | 545 | 
| 1x malý nelinkovaný | 520 | |
| Chemie | ||
| 8. - 9. roč. | 1x malý nelinkovaný | 540 | 
| PSP | ||
| Biologie | ||
| 6. - 9. roč. | 1x velký nelinkovaný | 440 | 
| Pracovní činnosti | ||
| 6. - 9. roč. | 1x malý nelinkovaný | 510 | 
| Dějepis, zeměpis | ||
| 6. - 9. roč. | 2x velký nelinkovaný | 460 | 
| Výchova k občanství | ||
| 6.,7. a 8. roč. | 1x malý linkovaný | 524 | 
| Výchova ke zdraví | ||
| 6. a 9. roč. | 1x malý linkovaný | 524 | 
| Hudební výchova | ||
| 6. - 9.. roč. | 1x malý linkovaný | 544 | 
| Jazyk český | ||
| 6. roč. | 1x malý linkovaný | 544 | 
| 3x malý linkovaný | 524 | |
| 1x velký linkovaný | 444 | |
| 7. - 9. roč. | 1x malý linkovaný | 544 | 
| 2x malý linkovaný | 524 | |
| Jazyk anglický | ||
| 6. - 9. roč. | 3x malý linkovaný | 544 | 
| 5. - 9. roč. (pokračuje) | 1x velký linkovaný | 444 | 
| Jazyk německý | ||
| 8. roč. | 2x malý linkovaný | 544 | 
| 9. roč. | pokračuje z 8. roč. | |
| Jazyk ruský | ||
| 8. roč. | 1x malý linkovaný | 544 | 
| 1x velký linkovaný | 444 | |
| 1x malý linkovaný se 2 pomocnými linkami | 
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko
Školní 419/2
                            556 205 732