2010 - současnost | Jméno rekordmana | Výkon | Školní rok | Závody |
Běh 60 m - dívky | Gabriela Rusnoková | 8,9 s | 2016/2017 | LVŠ |
Běh 60 m - chlapci | Samuel Mrózek | 8,2 s | 2016/2017 | LVŠ |
Běh 600 m - dívky | Sára Wawrzyczková | 2 : 07 min | 2010/2011 | LVŠ |
Běh 800 m - chlapci | Kristián Koch | 2 :41 min | 2014/2015 | LVŠ |
Skok daleký - dívky | Marie Kalová | 443 cm | 2016/2017 | LVŠ |
Skok daleký - chlapci | Ondřej Staś | 528 cm | 2016/2017 | LVŠ |
Skok vysoký - dívky | Denisa Tomková | 130 cm | 2011/2012 | LVŠ |
Skok vysoký - chlapci | Samuel Mrózek | 150 cm | 2016/2017 | LVŠ |
Hod kriketovým míčkem - dívky | Magdaléna Bařáková | 33,30 m | 2010/2011 | LVŠ |
Hod kriketovým míčkem - chlapci | Jan Franek | 50,50 m | 2015/2016 | LVŠ |
Šplh - dívky | Katy Pelikánová | 4,5 s | 2018/2019 | školní |
Šplh - chlapci | Ondřej Divoký | 4,2 s | 2018/2019 | školní |
Švihadlová královna | Lucie Zielonková | 2102 b. | 2015/2016 | školní |
Švihadlový král | Matěj Krzystek | 875 bodů | 2013/2014 | školní |
LVŠ = oblastní závody ZŠ v Těrlicku, Horní Suché, Albrechticích a Stonavě
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko
Školní 419/2556 205 731