Jméno rekordmana | Výkon | Školní rok | |
Běh 50 m - dívky | Tereza Polachová | 9,02 s | 2013 / 2014 |
Běh 50 m - chlapci | Filip Chrobok | 9,01 s | 2013 / 2014 |
Běh 200 m - dívky | |||
Běh 200 m - chlapci | |||
Skok daleký z místa- dívky | Adriana Přívratská | 144 cm | 2013 / 2014 |
Skok daleký z místa- chlapci | Jakub Pelikán | 174 cm | 2013 / 2014 |
Skok vysoký - dívky | Veronika Červenková | 105 cm | 2018 / 2019 |
Skok vysoký - chlapci | S. Ďurček | 110 cm | 2019 / 2020 |
Hod kriketovým míčkem - dívky | Adriana Přívratská | 14,40 m | 2013 / 2014 |
Hod kriketovým míčkem - chlapci | Jakub Pelikán | 23, 40 m | 2013 / 2014 |
Šplh - dívky | Mariana Janošová | 6,07 s | 2014 / 2015 |
Šplh - chlapci | Josef Šindel | 5,17 s | 2016 / 2017 |
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko
Školní 419/2556 205 732