Jméno rekordmana | Výkon | Školní rok | |
Běh 60 m - dívky | |||
Běh 60 m - chlapci | Ondřej Staś | 9,01 s | 2013 / 2014 |
Běh 200 m - dívky | |||
Běh 200 m - chlapci | |||
Skok daleký - dívky | Katy Pelikánová | 415 cm | 2016/ 2017 |
Skok daleký - chlapci | Ondřej Staś | 408 cm | 2013 / 2014 |
Skok vysoký - dívky | Katy Pelikánová | 120 cm | 2017 / 2018 |
Skok vysoký - chlapci | M. a J. Pelikánovi | 125 cm | 2017 / 2018 |
Hod kriketovým míčkem - dívky | Adéla Pavlorková | 21,20 m | 2013 / 2014 |
Hod kriketovým míčkem - chlapci | Ondřej Staś | 32 m | 2013 / 2014 |
Šplh - dívky | Katy Pelikánová | 4,64 s | 2016 / 2017 |
Šplh - chlapci | Matěj Pelikán | 5,45 s | 2016 / 2017 |
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko
Školní 419/2556 205 732