Těrlická laťka 2017 2. - 5. ročník |
|||
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (2. - 3. třída) |
|||
1. |
Křištofová |
Lucie |
95 cm |
2. |
Fojtíková |
Eva |
95 cm |
3. |
Knápková |
Nikol |
95 cm |
MLADŠÍ ŽÁCI (2. - 3. třída) |
|||
1. |
Chrobok |
Jakub |
105 cm |
2. |
Ovčaři |
Daniel |
105 cm |
3. |
Roman |
Martin |
100 cm |
STARŠÍ ŽÁKYNĚ (4. - 5. třída) |
|||
1. |
Pelikánová |
Katy |
120 cm |
2. |
Chrobočková |
Eliška |
115 cm |
3. |
Chlapková |
Sabina |
110 cm |
STARŠÍ ŽÁCI (4. - 5. třída) |
|||
1. |
Divoký |
Ondřej |
120 cm |
2. |
Michejda |
Matěj |
110 cm |
3. |
Pelikán |
Jan |
110 cm |
1. | Beranová | Simona | |||
2. | Czerníková | Tereza | |||
3. | Barabaszová | Zuzana | |||
2. - 3. ročník | dívky | ||||
1. | Štirbová | Natálie | |||
2. | Kajzarová | Lucie | |||
3. | Waszková | Viktorie | |||
2. - 3. ročník | chlapci | ||||
1. | Przybyla | Ondřej | celkový vítěz "Švihadlový král" | ||
2. | Chrobok | Jakub | |||
3. | Nogol | Štěpán | |||
4. - 5. ročník | dívky | ||||
1. | Pelikánová | Katy | |||
2. | Gagolová | Renata | |||
3. | Janošová | Mariana | |||
4. - 5. ročník | chlapci | ||||
1. | Michejda | Matěj | |||
2. | Mrva | Vojtěch | |||
3. | Poledník | David |
1. | Martin Kral | 9.A | 74 bodů |
1. | Karel Juchelka | 9.B | 74 bodů |
2. | David Gajdaczek | 9.B | 72 bodů |
3. | Nina Ráczová | 9.A | 61 bodů |
4. | Štěpán Martinák | 9.B | 59 bodů |
5. | Eva Adamcová | 8.A | 57 bodů |
6. | Barbora Godulová | 8.A | 55 bodů |
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko
Školní 419/2556 205 732