Výsledky základního (nominačního) kola soutěže.
75% nejlepších ve své kategorii (celkem se zapojilo 15 514 řešitelů).
Pořadí (škola) |
Pořadí (kraj) |
Celkové pořadí |
Příjmení, jméno |
Třída |
Kvantil (kraj) |
Kvantil |
1. |
111.-114. |
928.-963. |
Juchelková, Marie |
8.a |
94.68 |
93.91 |
2. |
787.-830. |
5836.-6132. |
Juchelka, Karel |
6.A |
61.49 |
61.43 |
3. |
1066.-1103. |
7992.-8287. |
Glacová, Karin |
9.A |
48.33 |
47.54 |
ŠPLHOUN ROKU 2. STUPEŇ - 9. 6. 2014 | ||||
Děvčata 6. - 7. ročník | ||||
Umístění | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Nejlepší čas |
1. | Kalová Markéta | 9,12 | 7,32 | 7,32 |
2. | Pazgyerová Adéla | 10,47 | 9,26 | 9,26 |
3. | Kalinová Lucie | 12,2 | 11 | 11 |
4. | Králiková Adéla | 13,48 | 11,45 | 11,45 |
5. | Klváčková Dorota | 12,41 | 11,7 | 11,7 |
6. | Jaworská Markéta | 13,12 | 13,01 | 13,01 |
7. | Mrázková Veronika | 15,56 | 14,15 | 14,15 |
8. | Ševčíková Lucie | 16,03 | 15,76 | 15,76 |
9. | Moraviecová Anna | 16,91 | --- | 16,91 |
Chlapci 6. - 7. ročník | ||||
Umístění | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Nejlepší čas |
1. | Kotásek Pavel | 5,8 | 4,6 | 4,6 |
2. | Stadtherr Dominik | 5,24 | 4,65 | 4,65 |
3. | Josiek Tomáš | 6,95 | 6,06 | 6,06 |
4. | Jílek Tomáš | 6,66 | 6,06 | 6,06 |
5. | Sojka Dominik | 7,3 | 8,75 | 7,3 |
6. | Juchelka Karel | 7,84 | 8,23 | 7,84 |
ŠPLHOUN ROKU 2. STUPEŇ - 9. 6. 2014 | ||||
Děvčata 8. - 9. ročník | ||||
Umístění | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Nejlepší čas |
1. | Glacová Karin | 7,24 | 6,96 | 6,96 |
2. | Tomková Denisa | --- | 8,95 | 8,95 |
3. | Čimpelová Natálie | 9,55 | 8,95 | 8,95 |
4. | Zipserová Veronika | 9,53 | --- | 9,53 |
5. | Němčiková Jana | 9,89 | 12,7 | 9,89 |
6. | Juchelková Marie | 18,42 | 12,05 | 12,05 |
7. | Novotná Hana | 17,02 | 13,06 | 13,06 |
ŠPLHOUN ROKU 2. STUPEŇ - 9. 6. 2014 | ||||
Chlapci 8. - 9. ročník | ||||
Umístění | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Nejlepší čas |
1. | Pawera Jiří | 4,55 | 4,21 | 4,21 |
2. | Havlas David | 4,6 | 4,25 | 4,25 |
3. | Farnik Roman | 4,5 | 4,26 | 4,26 |
4. | Przeczek Matouš | 4,5 | 5,13 | 4,5 |
5. | Dvorovčík Miloslav | 7,81 | 5,37 | 5,37 |
6. | Sojka Martin | 8,55 | 6,42 | 6,42 |
7. | Konečný Matěj | --- | 8,96 | 8,96 |
8. | Sojka Patrik | 13,1 | 9,43 | 9,43 |
9. | Pazgyera Martin | 10,26 | 10,84 | 10,26 |
10. | Bubík Šimon | 11,6 | 10,84 | 10,84 |
1. |
M. Juchelková |
64 |
2. |
R. Farnik |
61 |
3. |
M. Przeczek |
60 |
Marie Juchelková 9 bodů (úspěšný řešitel)
výsledky zde
výsledky zde
výsledky zde
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko
Školní 419/2556 205 732